On October 15, we will be updating the maximum allowable sizes for spot orders on most cryptocurrencies across BTSE’s trading platform. While some order limits will be lowered, others will be raised.
This change aims to optimize trading performance and liquidity, minimizing potential slippage issues. The new order sizes will be aligned with those of other major trading platforms.
Please review the key details about how these adjustments affect your open orders:
When Open Orders Will Be Cancelled
- Limit Orders: If your limit order is not yet filled and the order size is larger than the new maximum order size, the open order will be cancelled.
- Partially Filled Orders: If your order has been partially filled but the remaining unfilled quantity exceeds the new max order size, the remaining open order will be cancelled.
- Trigger Orders: If the original trigger order size exceeds the new max order limit size, the order will be cancelled.
Normal Situations Where Open Orders Remain Active
Any open orders with sizes within the new max order size limits will continue as normal without cancellation.
Trading bots currently running and placing orders below the new limits will not be impacted.
We encourage all BTSE users to review their open orders and adjust any that may exceed the updated limits. These changes will help maintain a fair and liquid trading environment for everyone.
Thank you for your understanding and continued support.
Warm Regards,
Team BTSE
Max Order Size Changes
|
|||
| Cryptocurrency | Quote Currency | Previous Max Order Size | New Max Order Size |
| BTC | USDT | 2,000 | 100 |
| ETH | USDT | 5,000 | 2,000 |
| ADA | USDT | 600,000 | 2,000,000 |
| PEPE | USDT | 3,000,000,000,000 | 80,000,000,000 |
| XRP | USDT | 1,000,000 | 3,000,000 |
| SOL | USDT | 100,000 | 40,000 |
| TIA | USDT | 20,000,000 | 300,000 |
| BNB | USDT | 100,000 | 2,500 |
| LTC | USDT | 50,000 | 8,000 |
| SUI | USDT | 20,000,000 | 500,000 |
| AAVE | USDT | 100,000 | 2,500 |
| LINK | USDT | 1,000,000 | 60,000 |
| OP | USDT | 20,000,000 | 1,000,000 |
| APT | USDT | 1,000,000 | 100,000 |
| ARKM | USDT | 20,000,000 | 300,000 |
| ETHFI | USDT | 20,000,000 | 300,000 |
| INJ | USDT | 3,000,000 | 50,000 |
| AVAX | USDT | 100,000 | 80,000 |
| ARB | USDT | 2,000,000 | 1,500,000 |
| FET | USDT | 20,000,000 | 800,000 |
| ENA | USDT | 20,000,000 | 2,000,000 |
| WIF | USDT | 20,000,000 | 1,200,000 |
| WLD | USDT | 20,000,000 | 1,000,000 |
| MOVE | USDT | 20,000,000 | 7,000,000 |
| POPCAT | USDT | 20,000,000 | 4,000,000 |
| PNUT | USDT | 20,000,000 | 1,000,000 |
| PENGU | USDT | 20,000,000 | 25,000,000 |
| FIL | USDT | 100,000 | 150,000 |
| APE | USDT | 1,000,000 | 800,000 |
| LDO | USDT | 10,000,000 | 180,000 |
| AI16Z | USDT | 20,000,000 | 4,000,000 |
| GALA | USDT | 2,500,000 | 10,000,000 |
| AGLD | USDT | 2,000,000 | 50,000 |
| CAKE | USDT | 1,000,000 | 70,000 |
| ENS | USDT | 50,000 | 30,000 |
| ATOM | USDT | 100,000 | 50,000 |
| CRV | USDT | 300,000 | 800,000 |
| BIO | USDT | 20,000,000 | 10,000,000 |
| ONE | USDT | 9,000,000 | 5,000,000 |
| POL | USDT | 20,000,000 | 1,000,000 |
| ZRX | USDT | 1,500,000 | 200,000 |
| ANKR | USDT | 20,000,000 | 3,000,000 |
| SONIC | USDT | 20,000,000 | 4,000,000 |
| STORJ | USDT | 1,000,000 | 120,000 |
| EIGEN | USDT | 20,000,000 | 100,000 |
| BB | USDT | 20,000,000 | 400,000 |
| FLOKI | USDT | 300,000,000,000 | 7,500,000,000 |
| ALGO | USDT | 20,000,000 | 800,000 |
| KAS | USDT | 20,000,000 | 5,000,000 |
| 1INCH | USDT | 3,000,000 | 1,200,000 |
| FARTCOIN | USDT | 20,000,000 | 2,500,000 |
| WOO | USDT | 1,000,000 | 1,500,000 |
| IO | USDT | 20,000,000 | 300,000 |
| SAND | USDT | 300,000 | 500,000 |
| BONK | USDT | 20,000,000 | 20,000,000,000 |
| PYTH | USDT | 20,000,000 | 5,000,000 |
| SKL | USDT | 5,000,000 | 2,000,000 |
| MANA | USDT | 400,000 | 200,000 |
| ORDER | USDT | 20,000,000 | 1,000,000 |
| XAI | USDT | 20,000,000 | 1,500,000 |
| PENDLE | USDT | 20,000,000 | 50,000 |
| CATI | USDT | 20,000,000 | 1,000,000 |
| GOAT | USDT | 20,000,000 | 5,000,000 |
| ORDI | USDT | 20,000,000 | 15,000 |
| STRK | USDT | 20,000,000 | 1,000,000 |
| MOODENG | USDT | 20,000,000 | 5,000,000 |
| BAT | USDT | 1,000,000 | 400,000 |
| GMT | USDT | 20,000,000 | 4,000,000 |
| ID | USDT | 20,000,000 | 500,000 |
| METIS | USDT | 20,000,000 | 7,000 |
| JUP | USDT | 20,000,000 | 500,000 |
| EGLD | USDT | 20,000,000 | 10,000 |
| W | USDT | 20,000,000 | 2,500,000 |
| LUNC | USDT | 30,000,000,000 | 1,500,000,000 |
| ENJ | USDT | 400,000 | 1,000,000 |
| HARRY | USDT | 20,000,000 | 1,000,000 |
| BAKE | USDT | 30,000,000 | 500,000 |
| KSM | USDT | 600,000 | 3,000 |
| MKR | USDT | 100,000 | 70 |
| SCR | USDT | 20,000,000 | 750,000 |
| LIF3 | USDT | 20,000,000 | 1,000,000 |
| DRIFT | USDT | 20,000,000 | 2,000,000 |
| DOGS | USDT | 20,000,000 | 400,000,000 |
| PORTAL | USDT | 20,000,000 | 1,000,000 |
| TRB | USDT | 20,000,000 | 4,500 |
| CETUS | USDT | 20,000,000 | 8,000,000 |
| BRETT | USDT | 20,000,000 | 2,000,000 |
| LPT | USDT | 80,000 | 50,000 |
| ALICE | USDT | 100,000 | 80,000 |
| BLUR | USDT | 10,000,000 | 7,000,000 |
| JTO | USDT | 20,000,000 | 150,000 |
| G | USDT | 20,000,000 | 5,000,000 |
| K_PEIPEI | USDT | 20,000,000 | 2,000,000,000 |
| C98 | USDT | 20,000,000 | 1,000,000 |
| MASK | USDT | 1,000,000 | 450,000 |
| B | USDT | 20,000,000 | 2,000,000 |
| AXS | USDT | 1,000,000 | 35,000 |
| BNT | USDT | 300,000 | 35,000 |
| KNC | USDT | 1,000,000 | 100,000 |
| ETHW | USDT | 3,000,000 | 500,000 |
| ACH | USDT | 90,000,000 | 4,000,000 |
| CVX | USDT | 100,000 | 18,000 |
| AEVO | USDT | 20,000,000 | 1,000,000 |
| SD | USDT | 20,000,000 | 1,000,000 |
| SIREN | USDT | 20,000,000 | 1,000,000 |
| RATS | USDT | 20,000,000 | 10,000,000,000 |
| PERP | USDT | 100,000 | 300,000 |
| CYBER | USDT | 20,000,000 | 30,000 |
| IMX | USDT | 400,000 | 500,000 |
| K_JYAI | USDT | 20,000,000 | 500,000 |
| KTA | USDT | 20,000,000 | 50,000 |
| CHILLGUY | USDT | 20,000,000 | 1,000,000 |
| IOTX | USDT | 20,000,000 | 1,000,000 |
| AUCTION | USDT | 150,000 | 9,000 |
| XMR | USDT | 10,000 | 350 |
| COMP | USDT | 100,000 | 2,000 |
| CTSI | USDT | 8,000,000 | 1,000,000 |
| YFI | USDT | 100,000 | 10 |
| PONKE | USDT | 20,000,000 | 1,000,000 |
| GLMR | USDT | 10,000,000 | 2,000,000 |
| MAVIA | USDT | 20,000,000 | 500,000 |
| AERGO | USDT | 20,000,000 | 5,000,000 |
| NMR | USDT | 50,000 | 60,000 |
| MASA | USDT | 20,000,000 | 2,000,000 |
| TAIKO | USDT | 20,000,000 | 500,000 |
| BAND | USDT | 200,000 | 80,000 |
| NEIROETH | USDT | 20,000,000 | 5,000,000 |
| FEHU | USDT | 20,000,000 | 100,000 |
| SWARMS | USDT | 20,000,000 | 5,000,000 |
| PROMPT | USDT | 20,000,000 | 5,000,000 |
| SCA | USDT | 20,000,000 | 3,000,000 |
| SAHARA | USDT | 20,000,000 | 1,000,000 |
| HAEDAL | USDT | 20,000,000 | 100,000 |
| S | USDT | 20,000,000 | 1,000,000 |
| LAUNCHCOIN | USDT | 20,000,000 | 1,000,000 |
| NEWT | USDT | 20,000,000 | 300,000 |
| NXPC | USDT | 20,000,000 | 300,000 |
| BROCCOLI | USDT | 20,000,000 | 3,000,000 |
| BMT | USDT | 20,000,000 | 1,000,000 |
| COOKIE | USDT | 20,000,000 | 500,000 |
| LA | USDT | 20,000,000 | 500,000 |
| PARTI | USDT | 20,000,000 | 3,000,000 |
| SPX | USDT | 20,000,000 | 500,000 |
| PLUME | USDT | 20,000,000 | 1,000,000 |
| KAITO | USDT | 20,000,000 | 100,000 |
| SIGN | USDT | 20,000,000 | 1,000,000 |
| MUBARAK | USDT | 20,000,000 | 4,000,000 |
| AIN | USDT | 20,000,000 | 1,000,000 |
| SHELL | USDT | 20,000,000 | 4,000,000 |
| CUDIS | USDT | 20,000,000 | 3,000,000 |
| BR | USDT | 20,000,000 | 4,000,000 |
| SOON | USDT | 20,000,000 | 4,000,000 |
| SOLV | USDT | 20,000,000 | 4,000,000 |
| BID | USDT | 20,000,000 | 4,000,000 |
| K_SATS | USDT | 20,000,000 | 5,000,000 |
| VIC | USDT | 10,000,000 | 400,000 |
| HOPPY | USDT | 20,000,000 | 2,000,000,000 |
| ENT | USDT | 20,000,000 | 1,000,000 |
| NAVX | USDT | 20,000,000 | 1,000,000 |
| DAO | USDT | 10,000,000 | 5,000,000 |
| SAROS | USDT | 20,000,000 | 500,000 |
| PRO | USDT | 20,000,000 | 2,000,000 |






